| CLP-535R | ||
|---|---|---|
| Kích thước | Chiều rộng | 1461mm (57-1/2″) (Polished finish: 1466mm (57-11/16″)) |
| Chiều cao | 927mm (36-1/2″) (Polished finish: 930mm (36-5/8″)) | |
| Độ sâu | 459mm (18-1/16″) (Polished finish: 459mm (18-1/16″)) | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 58.0kg (127lbs., 14oz) (Polished finish: 61.5kg (135lbs., 9oz)) |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard with synthetic ivory keytops, escapement | |
| Touch Sensitivity | Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2, Fixed | |
| Pedal | Số pedal | 3 |
| Nữa pedal | Yes | |
| Các chức năng | Damper with half pedal effect, Sostenuto, Soft | |
| Hiển thị | Loại | Full Dot LCD |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Sliding |
| Giá để bản nhạc | Yes | |
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Mẫu Key-off | Yes | |
| Âm vang dây | Yes | |
| Nhả Âm Êm ái | Yes | |
| Âm vang | Yes | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 34 |
| Loại | Tiếng Vang | 6 |
| Thanh | 3 | |
| Âm rõ | 7 | |
| Master Effect | 12 | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
| Tách tiếng | Yes | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 18 (Voice Demo), 50 (Piano), 303 (Lesson) |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 250 |
| Số lượng track | 16 | |
| Đầu thu âm USB | Phát lại | WAV |
| Thu âm | WAV | |
| Bộ đếm nhịp | Dãy Nhịp Điệu | 5~500 (quarter note) |
| Kiểm soát toàn bộ | Dịch giọng | Yes |
| Kiểm soát khác | Tuning, Scale Type, etc. | |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | approx. 1.5MB |
| Đĩa ngoài | USB Flash Memory | |
| Kết nối | Tai nghe | 2 |
| MIDI | IN, OUT, THRU | |
| AUX IN | Stereo Mini | |
| NGÕ RA PHỤ | L / L+R, R | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Ampli | 30W x 2 | |
| Loa | 16cm x 2 [6-5/16″ x 2] | |
| Bộ tối ưu hóa âm thanh | Yes | |
| Tiêu thụ điện | 20W | |
| Phụ kiện | Headphones Hanger, “50 greats for the Piano” | |
Hỗ trợ trực tuyến
Gọi: 096 530 74 75






























